
instance ft06
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Fisher and Thompson 6x6 instance, alternate name (mt06)
 6 6
 2  1  0  3  1  6  3  7  5  3  4  6
 1  8  2  5  4 10  5 10  0 10  3  4
 2  5  3  4  5  8  0  9  1  1  4  7
 1  5  0  5  2  5  3  3  4  8  5  9 
 2  9  1  3  4  5  5  4  0  3  3  1
 1  3  3  3  5  9  0 10  4  4  2  1
 +++++++++++++++++++++++++++++

 instance la01
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Lawrence 10x5 instance (Table 3, instance 1); also called (setf1) or (F1)
 10 5
 1 21 0 53 4 95 3 55 2 34
 0 21 3 52 4 16 2 26 1 71
 3 39 4 98 1 42 2 31 0 12
 1 77 0 55 4 79 2 66 3 77
 0 83 3 34 2 64 1 19 4 37
 1 54 2 43 4 79 0 92 3 62
 3 69 4 77 1 87 2 87 0 93
 2 38 0 60 1 41 3 24 4 83
 3 17 1 49 4 25 0 44 2 98
 4 77 3 79 2 43 1 75 0 96
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance la02
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Lawrence 10x5 instance (Table 3, instance 2); also called (setf2) or (F2)
 10 5
 0 20 3 87 1 31 4 76 2 17
 4 25 2 32 0 24 1 18 3 81
 1 72 2 23 4 28 0 58 3 99
 2 86 1 76 4 97 0 45 3 90
 4 27 0 42 3 48 2 17 1 46
 1 67 0 98 4 48 3 27 2 62
 4 28 1 12 3 19 0 80 2 50
 1 63 0 94 2 98 3 50 4 80
 4 14 0 75 2 50 1 41 3 55
 4 72 2 18 1 37 3 79 0 61
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance la03
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Lawrence 10x5 instance (Table 3, instance 3); also called (setf3) or (F3)
 10 5
 1 23 2 45 0 82 4 84 3 38
 2 21 1 29 0 18 4 41 3 50
 2 38 3 54 4 16 0 52 1 52
 4 37 0 54 2 74 1 62 3 57
 4 57 0 81 1 61 3 68 2 30
 4 81 0 79 1 89 2 89 3 11
 3 33 2 20 0 91 4 20 1 66
 4 24 1 84 0 32 2 55 3  8
 4 56 0  7 3 54 2 64 1 39
 4 40 1 83 0 19 2  8 3  7
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance la04
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Lawrence 10x5 instance (Table 3, instance 4); also called (setf4) or (F4)
 10 5
 0 12 2 94 3 92 4 91 1  7
 1 19 3 11 4 66 2 21 0 87
 1 14 0 75 3 13 4 16 2 20
 2 95 4 66 0  7 3  7 1 77
 1 45 3  6 4 89 0 15 2 34
 3 77 2 20 0 76 4 88 1 53
 2 74 1 88 0 52 3 27 4  9
 1 88 3 69 0 62 4 98 2 52
 2 61 4  9 0 62 1 52 3 90
 2 54 4  5 3 59 1 15 0 88
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance la05
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 Lawrence 10x5 instance (Table 3, instance 5); also called (setf5) or (F5)
 10 5
 1 72 0 87 4 95 2 66 3 60
 4  5 3 35 0 48 2 39 1 54
 1 46 3 20 2 21 0 97 4 55
 0 59 3 19 4 46 1 34 2 37
 4 23 2 73 3 25 1 24 0 28
 3 28 0 45 4  5 1 78 2 83
 0 53 3 71 1 37 4 29 2 12
 4 12 2 87 3 33 1 55 0 38
 2 49 3 83 1 40 0 48 4  7
 2 65 3 17 0 90 4 27 1 23
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance orb01
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 trivial 10x10 instance from Bill Cook (BIC2)
 10 10
 0 72 1 64 2 55 3 31 4 53 5 95 6 11 7 52 8  6 9 84
 0 61 3 27 4 88 2 78 1 49 5 83 8 91 6 74 7 29 9 87
 0 86 3 32 1 35 2 37 5 18 4 48 6 91 7 52 9 60 8 30
 0  8 1 82 4 27 3 99 6 74 5  9 2 33 9 20 7 59 8 98
 1 50 0 94 5 43 3 62 4 55 7 48 2  5 8 36 9 47 6 36
 0 53 6 30 2  7 3 12 1 68 8 87 4 28 9 70 7 45 5  7
 2 29 3 96 0 99 1 14 4 34 7 14 5  7 6 76 8 57 9 76
 2 90 0 19 3 87 4 51 1 84 5 45 9 84 6 58 7 81 8 96
 2 97 1 99 4 93 0 38 7 13 5 96 3 40 9 64 6 32 8 45
 2 44 0 60 8 29 3  5 6 74 1 85 4 34 7 95 9 51 5 47
 +++++++++++++++++++++++++++++
  
 instance orb02
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 doomed 10x10 instance from Monika (MON2)
 10 10
 0 72 1 54 2 33 3 86 4 75 5 16 6 96 7  7 8 99 9 76
 0 16 3 88 4 48 8 52 9 60 6 29 7 18 5 89 2 80 1 76
 0 47 7 11 3 14 2 56 6 16 4 83 1 10 5 61 8 24 9 58
 0 49 1 31 3 17 8 50 5 63 2 35 4 65 7 23 6 50 9 29
 0 55 6  6 1 28 3 96 5 86 2 99 9 14 7 70 8 64 4 24
 4 46 0 23 6 70 8 19 2 54 3 22 9 85 7 87 5 79 1 93
 4 76 3 60 0 76 9 98 2 76 1 50 8 86 7 14 6 27 5 57
 4 93 6 27 9 57 3 87 8 86 2 54 7 24 5 49 0 20 1 47
 2 28 6 11 8 78 7 85 4 63 9 81 3 10 1  9 5 46 0 32
 2 22 9 76 5 89 8 13 6 88 3 10 7 75 4 98 1 78 0 17
 +++++++++++++++++++++++++++++
  
 instance orb03
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 deadlier 10x10 instance from Bruce Gamble (BRG1)
 10 10
 0 96 1 69 2 25 3  5 4 55 5 15 6 88 7 11 8 17 9 82
 0 11 1 48 2 67 3 38 4 18 7 24 6 62 5 92 9 96 8 81
 2 67 1 63 0 93 4 85 3 25 5 72 6 51 7 81 8 58 9 15
 2 30 1 35 0 27 4 82 3 44 7 92 6 25 5 49 9 28 8 77
 1 53 0 83 4 73 3 26 2 77 6 33 5 92 9 99 8 38 7 38
 1 20 0 44 4 81 3 88 2 66 6 70 5 91 9 37 8 55 7 96
 1 21 2 93 4 22 0 56 3 34 6 40 7 53 9 46 5 29 8 63
 1 32 2 63 4 36 0 26 3 17 5 85 7 15 8 55 9 16 6 82
 0 73 2 46 3 89 4 24 1 99 6 92 7  7 9 51 5 19 8 14
 0 52 2 20 3 70 4 98 1 23 5 15 7 81 8 71 9 24 6 81
 +++++++++++++++++++++++++++++
 
 instance orb04
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 deadly 10x10 instance from Bruce Shepherd (BRS1)
 10 10
 0  8 1 10 2 35 3 44 4 15 5 92 6 70 7 89 8 50 9 12
 0 63 8 39 3 80 5 22 2 88 1 39 9 85 6 27 7 74 4 69
 0 52 6 22 1 33 3 68 8 27 2 68 5 25 4 34 7 24 9 84
 0 31 1 85 4 55 8 80 5 58 7 11 6 69 9 56 3 73 2 25
 0 97 5 98 9 87 8 47 7 77 4 90 3 98 2 80 1 39 6 40
 1 97 5 68 0 44 9 67 2 44 8 85 3 78 6 90 7 33 4 81
 0 34 3 76 8 48 7 61 9 11 2 36 4 33 6 98 1  7 5 44
 0 44 9  5 4 85 1 51 5 58 7 79 2 95 6 48 3 86 8 73
 0 24 1 63 9 48 7 77 8 73 6 74 4 63 5 17 2 93 3 84
 0 51 2  5 4 40 9 60 1 46 5 58 8 54 3 72 6 29 7 94
 +++++++++++++++++++++++++++++
 

 instance orb05
 
 +++++++++++++++++++++++++++++
 10x10 instance from George Steiner (GES1)
 10 10
 9 11 8 93 0 48 7 76 6 13 5 71 3 59 2 90 4 10 1 65
 8 52 9 76 0 84 7 73 5 56 4 10 6 26 2 43 3 39 1 49
 9 28 8 44 7 26 6 66 4 68 5 74 3 27 2 14 1  6 0 21
 0 18 1 58 3 62 2 46 6 25 4  6 5 60 7 28 8 80 9 30
 0 78 1 47 7 29 5 16 4 29 6 57 3 78 2 87 8 39 9 73
 9 66 8 51 3 12 7 64 5 67 4 15 6 66 2 26 1 20 0 98
 8 23 9 76 6 45 7 75 5 24 3 18 4 83 2 15 1 88 0 17
 9 56 8 83 7 80 6 16 4 31 5 93 3 30 2 29 1 66 0 28
 9 79 8 69 2 82 4 16 5 62 3 41 6 91 7 35 0 34 1 75
 0  5 1 19 2 20 3 12 4 94 5 60 6 99 7 31 8 96 9 63
 +++++++++++++++++++++++++++++

